Material Polyester 55 Shore D
STI - 130
Stützring zöllig, für O-Ring 40,95 x 2,62 / O-Ring bitte separat bestellen (OR 40,95x2,62)
Bestell.Nr. | O-Ring | Bestell.Nr. | O-Ring | |
---|---|---|---|---|
STI - 007 | 3,68 x 1,78 | STI - 110 | 9,19 x 2,62 | |
STI - 008 | 4,47 x 1,78 | STI - 613 | 9,92 x 2,62 | |
STI - 009 | 5,28 x 1,78 | STI - 111 | 10,77 x 2,62 | |
STI - 010 | 6,07 x 1,78 | STI - 614 | 11,91 x 2,62 | |
STI - 610 | 6,75 x 1,78 | STI - 112 | 12,37 x 2,62 | |
STI - 011 | 7,65 x 1,78 | STI - 615 | 13,10 x 2,62 | |
STI - 611 | 8,73 x 1,78 | STI - 113 | 13,94 x 2,62 | |
STI - 012 | 9,25 x 1,78 | STI - 616 | 15,08 x 2,62 | |
STI - 013 | 10,82 x 1,78 | STI - 114 | 15,54 x 2,62 | |
STI - 806 | 11,11 x 1,78 | STI - 809 | 15,88 x 2,62 | |
STI - 014 | 12,42 x 1,78 | STI - 115 | 17,12 x 2,62 | |
STI - 015 | 14,00 x 1,78 | STI - 617 | 17,86 x 2,62 | |
STI - 016 | 15,60 x 1,78 | STI - 116 | 18,72 x 2,62 | |
STI - 017 | 17,17 x 1,78 | STI - 117 | 20,29 x 2,62 | |
STI - 018 | 18,77 x 1,78 | STI - 812 | 20,63 x 2,62 | |
STI - 019 | 20,35 x 1,78 | STI - 118 | 21,89 x 2,62 | |
STI - 020 | 21,95 x 1,78 | STI - 813 | 22,22 x 2,62 | |
STI - 021 | 23,52 x 1,78 | STI - 119 | 23,47 x 2,62 | |
STI - 022 | 25,12 x 1,78 | STI - 814 | 23,81 x 2,62 | |
STI - 023 | 26,70 x 1,78 | STI - 120 | 25,07 x 2,62 | |
STI - 024 | 28,30 x 1,78 | STI - 121 | 26,64 x 2,62 | |
STI - 025 | 29,87 x 1,78 | STI - 122 | 28,24 x 2,62 | |
STI - 026 | 31,47 x 1,78 | STI - 123 | 29,82 x 2,62 | |
STI - 027 | 33,05 x 1,78 | STI - 124 | 31,42 x 2,62 | |
STI - 028 | 34,65 x 1,78 | STI - 125 | 32,99 x 2,62 | |
STI - 029 | 37,82 x 1,78 | STI - 126 | 34,60 x 2,62 | |
STI - 030 | 41,00 x 1,78 | STI - 127 | 36,14 x 2,62 | |
STI - 031 | 44,17 x 1,78 | STI - 128 | 37,77 x 2,62 | |
STI - 032 | 47,35 x 1,78 | STI - 129 | 39,34 x 2,62 | |
STI - 033 | 50,52 x 1,78 | STI - 130 | 40,95 x 2,62 | |
STI - 034 | 53,70 x 1,78 | STI - 131 | 42,52 x 2,62 | |
STI - 035 | 56,87 x 1,78 | STI - 132 | 44,12 x 2,62 | |
STI - 036 | 60,05 x 1,78 | STI - 133 | 45,69 x 2,62 | |
STI - 037 | 63,22 x 1,78 | STI - 134 | 47,30 x 2,62 | |
STI - 038 | 66,04 x 1,78 | STI - 135 | 48,90 x 2,62 | |
STI - 039 | 69,57 x 1,78 | STI - 136 | 50,47 x 2,62 | |
STI - 040 | 72,75 x 1,78 | STI - 137 | 52,07 x 2,62 | |
STI - 041 | 75,92 x 1,78 | STI - 138 | 53,65 x 2,62 | |
STI - 042 | 82,27 x 1,78 | STI - 139 | 55,25 x 2,62 | |
STI - 043 | 88,62 x 1,78 | STI - 140 | 56,82 x 2,62 | |
STI - 044 | 94,97 x 1,78 | STI - 141 | 58,42 x 2,62 | |
STI - 045 | 101,32 x 1,78 | STI - 142 | 60,00 x 2,62 | |
STI - 046 | 107,67 x 1,78 | STI - 143 | 61,60 x 2,62 | |
STI - 047 | 114,02 x 1,78 | STI - 144 | 63,17 x 2,62 | |
STI - 048 | 120,37 x 1,78 | STI - 145 | 64,77 x 2,62 | |
STI - 146 | 66,35 x 2,62 | |||
STI - 147 | 67,94 x 2,62 | |||
STI - 148 | 69,52 x 2,62 | |||
STI - 149 | 71,12 x 2,62 | |||
STI - 150 | 72,69 x 2,62 | |||
STI - 151 | 75,87 x 2,62 | |||
STI - 152 | 82,22 x 2,62 | |||
STI - 153 | 88,57 x 2,62 | |||
STI - 154 | 94,92 x 2,62 | |||
STI - 155 | 101,27 x 2,62 | |||
STI - 156 | 107,62 x 2,62 | |||
STI - 157 | 113,97 x 2,62 | |||
STI - 158 | 120,33 x 2,62 | |||
STI - 159 | 126,67 x 2,62 | |||
STI - 160 | 133,00 x 2,62 | |||
STI - 161 | 139,38 x 2,62 | |||
STI - 162 | 145,72 x 2,62 | |||
STI - 163 | 152,07 x 2,62 | |||
STI - 164 | 158,43 x 2,62 | |||
STI - 165 | 164,78 x 2,62 | |||
STI - 166 | 171,13 x 2,62 | |||
STI - 167 | 177,48 x 2,62 | |||
STI - 168 | 183,83 x 2,62 | |||
STI - 169 | 190,18 x 2,62 | |||
STI - 170 | 196,53 x 2,62 | |||
STI - 171 | 202,88 x 2,62 | |||
STI - 172 | 209,23 x 2,62 | |||
STI - 173 | 215,58 x 2,62 | |||
STI - 174 | 221,93 x 2,62 | |||
STI - 175 | 228,28 x 2,62 |
O-Ring bitte separat bestellen!
Bestell.Nr. | O-Ring | Bestell.Nr. | O-Ring | |
---|---|---|---|---|
STI - 210 | 18,64 x 3,53 | STI - 325 | 37,47 x 5,34 | |
STI - 211 | 20,22 x 3,53 | STI - 326 | 40,65 x 5,34 | |
STI - 212 | 21,82 x 3,53 | STI - 327 | 43,82 x 5,34 | |
STI - 213 | 23,40 x 3,53 | STI - 328 | 47,00 x 5,34 | |
STI - 214 | 24,99 x 3,53 | STI - 329 | 50,16 x 5,34 | |
STI - 618 | 25,80 x 3,53 | STI - 330 | 53,34 x 5,34 | |
STI - 216 | 28,17 x 3,53 | STI - 331 | 56,52 x 5,34 | |
STI - 217 | 29,75 x 3,53 | STI - 332 | 59,69 x 5,34 | |
STI - 218 | 31,34 x 3,53 | STI - 333 | 62,87 x 5,34 | |
STI - 219 | 32,92 x 3,53 | STI - 334 | 66,04 x 5,34 | |
STI - 220 | 34,52 x 3,53 | STI - 335 | 69,22 x 5,34 | |
STI - 221 | 36,09 x 3,53 | STI - 336 | 72,39 x 5,34 | |
STI - 222 | 37,69 x 3,53 | STI - 619 | 74,63 x 5,34 | |
STI - 824 | 39,69 x 3,53 | STI - 337 | 75,57 x 5,34 | |
STI - 223 | 40,87 x 3,53 | STI - 338 | 78,74 x 5,34 | |
STI - 825 | 41,28 x 3,53 | STI - 620 | 79,77 x 5,34 | |
STI - 826 | 42,86 x 3,53 | STI - 339 | 81,92 x 5,34 | |
STI - 224 | 44,04 x 3,53 | STI - 340 | 85,09 x 5,34 | |
STI - 827 | 44,45 x 3,53 | STI - 341 | 88,27 x 5,34 | |
STI - 828 | 46,04 x 3,53 | STI - 621 | 89,69 x 5,34 | |
STI - 225 | 47,22 x 3,53 | STI - 342 | 91,44 x 5,34 | |
STI - 829 | 47,63 x 3,53 | STI - 343 | 94,62 x 5,34 | |
STI - 830 | 49,21 x 3,53 | STI - 344 | 97,79 x 5,34 | |
STI - 226 | 50,39 x 3,53 | STI - 622 | 100,00 x 5,34 | |
STI - 831 | 50,80 x 3,53 | STI - 345 | 100,97 x 5,34 | |
STI - 832 | 52,39 x 3,53 | STI - 346 | 104,14 x 5,34 | |
STI - 227 | 53,57 x 3,53 | STI - 347 | 107,32 x 5,34 | |
STI - 833 | 53,98 x 3,53 | STI - 623 | 109,50 x 5,34 | |
STI - 834 | 55,56 x 3,53 | STI - 348 | 110,50 x 5,34 | |
STI - 228 | 56,74 x 3,53 | STI - 349 | 113,67 x 5,34 | |
STI - 835 | 57,15 x 3,53 | STI - 350 | 116,84 x 5,34 | |
STI - 836 | 58,74 x 3,53 | STI - 860 | 117,50 x 5,34 | |
STI - 229 | 59,92 x 3,53 | STI - 351 | 120,02 x 5,34 | |
STI - 837 | 60,33 x 3,53 | STI - 861 | 120,79 x 5,34 | |
STI - 838 | 61,91 x 3,53 | STI - 352 | 123,20 x 5,34 | |
STI - 230 | 63,09 x 3,53 | STI - 862 | 123,80 x 5,34 | |
STI - 839 | 63,50 x 3,53 | STI - 353 | 126,37 x 5,34 | |
STI - 840 | 65,09 x 3,53 | STI - 863 | 127,00 x 5,34 | |
STI - 231 | 66,27 x 3,53 | STI - 354 | 129,54 x 5,34 | |
STI - 841 | 66,68 x 3,53 | STI - 864 | 130,20 x 5,34 | |
STI - 842 | 68,26 x 3,53 | STI - 355 | 132,72 x 5,34 | |
STI - 232 | 69,44 x 3,53 | STI - 865 | 133,40 x 5,34 | |
STI - 843 | 69,85 x 3,53 | STI - 356 | 135,90 x 5,34 | |
STI - 844 | 71,44 x 3,53 | STI - 866 | 136,50 x 5,34 | |
STI - 233 | 72,62 x 3,53 | STI - 357 | 139,07 x 5,34 | |
STI - 845 | 73,03 x 3,53 | STI - 867 | 139,70 x 5,34 | |
STI - 846 | 74,61 x 3,53 | STI - 358 | 142,24 x 5,34 | |
STI - 234 | 75,79 x 3,53 | STI - 868 | 142,90 x 5,34 | |
STI - 235 | 78,97 x 3,53 | STI - 359 | 145,42 x 5,34 | |
STI - 236 | 82,14 x 3,53 | STI - 869 | 146,10 x 5,34 | |
STI - 237 | 85,32 x 3,53 | STI - 360 | 148,60 x 5,34 | |
STI - 238 | 88,49 x 3,53 | STI - 870 | 149,20 x 5,34 | |
STI - 239 | 91,67 x 3,53 | STI - 361 | 151,77 x 5,34 | |
STI - 240 | 94,84 x 3,53 | STI - 362 | 158,12 x 5,34 | |
STI - 241 | 98,02 x 3,53 | STI - 363 | 164,47 x 5,34 | |
STI - 242 | 101,19 x 3,53 | STI - 364 | 170,82 x 5,34 | |
STI - 243 | 104,37 x 3,53 | STI - 365 | 177,17 x 5,34 | |
STI - 244 | 107,54 x 3,53 | STI - 866 | 183,52 x 5,34 | |
STI - 245 | 110,72 x 3,53 | STI - 367 | 189,87 x 5,34 | |
STI - 246 | 113,90 x 3,53 | STI - 368 | 196,22 x 5,34 | |
STI - 247 | 117,07 x 3,53 | STI - 369 | 205,97 x 5,34 | |
STI - 248 | 120,24 x 3,53 | STI - 370 | 208,92 x 5,34 | |
STI - 249 | 123,42 x 3,53 | STI - 371 | 215,27 x 5,34 | |
STI - 250 | 126,59 x 3,53 | STI - 372 | 221,62 x 5,34 | |
STI - 251 | 129,77 x 3,53 | STI - 373 | 227,97 x 5,34 | |
STI - 252 | 132,94 x 3,53 | STI - 374 | 234,32 x 5,34 | |
STI - 253 | 136,12 x 3,53 | STI - 375 | 240,67 x 5,34 | |
STI - 254 | 139,29 x 3,53 | STI - 376 | 247,02 x 5,34 | |
STI - 255 | 142,47 x 3,53 | STI - 377 | 253,37 x 5,34 | |
STI - 256 | 145,64 x 3,53 | STI - 378 | 266,17 x 5,34 | |
STI - 257 | 148,82 x 3,53 | STI - 379 | 278,77 x 5,34 | |
STI - 258 | 151,99 x 3,53 | STI - 380 | 291,47 x 5,34 | |
STI - 259 | 158,34 x 3,53 | STI - 381 | 304,17 x 5,34 | |
STI - 260 | 164,69 x 3,53 | STI - 382 | 329,57 x 5,34 | |
STI - 261 | 171,04 x 3,53 | STI - 383 | 354,97 x 5,34 | |
STI - 262 | 177,39 x 3,53 | STI - 384 | 380,37 x 5,34 | |
STI - 263 | 183,74 x 3,53 | STI - 385 | 405,26 x 5,34 | |
STI - 264 | 190,09 x 3,53 | STI - 386 | 430,66 x 5,34 | |
STI - 265 | 196,44 x 3,53 | STI - 387 | 456,06 x 5,34 | |
STI - 266 | 202,79 x 3,53 | STI - 388 | 481,40 x 5,34 | |
STI - 267 | 209,14 x 3,53 | STI - 389 | 506,80 x 5,34 | |
STI - 268 | 215,49 x 3,53 | STI - 390 | 532,20 x 5,34 | |
STI - 269 | 221,84 x 3,53 | STI - 391 | 557,60 x 5,34 | |
STI - 270 | 228,19 x 3,53 | STI - 392 | 582,68 x 5,34 | |
STI - 271 | 234,54 x 3,53 | STI - 393 | 608,08 x 5,34 | |
STI - 272 | 240,89 x 3,53 | STI - 394 | 633,48 x 5,34 | |
STI - 273 | 247,24 x 3,53 | STI - 395 | 658,88 x 5,34 | |
STI - 274 | 253,59 x 3,53 | |||
STI - 275 | 266,29 x 3,53 | |||
STI - 276 | 278,99 x 3,53 | |||
STI - 277 | 291,69 x 3,53 | |||
STI - 278 | 304,39 x 3,53 | |||
STI - 279 | 329,79 x 3,53 | |||
STI - 280 | 355,19 x 3,53 | |||
STI - 425 | 113,67 x 6,99 | |||
STI - 624 | 114,70 x 6,99 | |||
STI - 426 | 116,84 x 6,99 | |||
STI - 427 | 120,02 x 6,99 | |||
STI - 428 | 123,20 x 6,99 | |||
STI - 625 | 124,60 x 6,99 | |||
STI - 429 | 126,27 x 6,99 | |||
STI - 430 | 129,54 x 6,99 | |||
STI - 431 | 132,72 x 6,99 | |||
STI - 626 | 134,50 x 6,99 | |||
STI - 432 | 135,90 x 6,99 | |||
STI - 433 | 139,07 x 6,99 | |||
STI - 434 | 142,24 x 6,99 | |||
STI - 435 | 145,42 x 6,99 | |||
STI - 436 | 148,60 x 6,99 | |||
STI - 437 | 151,77 x 6,99 | |||
STI - 872 | 155,60 x 6,99 | |||
STI - 438 | 158,12 x 6,99 | |||
STI - 627 | 159,95 x 6,99 | |||
STI - 874 | 161,90 x 6,99 | |||
STI - 439 | 164,47 x 6,99 | |||
STI - 628 | 166,70 x 6,99 | |||
STI - 876 | 168,30 x 6,99 | |||
STI - 440 | 170,82 x 6,99 | |||
STI - 878 | 174,60 x 6,99 | |||
STI - 441 | 177,17 x 6,99 | |||
STI - 880 | 181,00 x 6,99 | |||
STI - 442 | 183,52 x 6,99 | |||
STI - 882 | 187,30 x 6,99 | |||
STI - 443 | 189,87 x 6,99 | |||
STI - 884 | 193,70 x 6,99 | |||
STI - 444 | 196,22 x 6,99 | |||
STI - 886 | 200,00 x 6,99 | |||
STI - 445 | 202,57 x 6,99 | |||
STI - 647 | 208,92 x 6,99 | |||
STI - 446 | 215,27 x 6,99 | |||
STI - 676 | 221,62 x 6,99 | |||
STI - 447 | 227,97 x 6,99 | |||
STI - 678 | 234,32 x 6,99 | |||
STI - 448 | 240,67 x 6,99 | |||
STI - 680 | 247,00 x 6,99 | |||
STI - 449 | 253,30 x 6,99 | |||
STI - 682 | 259,70 x 6,99 | |||
STI - 450 | 266,07 x 6,99 | |||
STI - 684 | 272,40 x 6,99 | |||
STI - 451 | 278,77 x 6,99 | |||
STI - 686 | 285,20 x 6,99 | |||
STI - 452 | 291,47 x 6,99 | |||
STI - 688 | 297,80 x 6,99 | |||
STI - 453 | 304,17 x 6,99 | |||
STI - 454 | 316,87 x 6,99 | |||
STI - 455 | 329,57 x 6,99 | |||
STI - 456 | 342,27 x 6,99 | |||
STI - 457 | 354,97 x 6,99 | |||
STI - 458 | 367,67 x 6,99 | |||
STI - 459 | 380,37 x 6,99 | |||
STI - 460 | 393,07 x 6,99 | |||
STI - 461 | 405,26 x 6,99 | |||
STI - 462 | 417,96 x 6,99 | |||
STI - 463 | 430,66 x 6,99 | |||
STI - 464 | 443,36 x 6,99 | |||
STI - 465 | 456,06 x 6,99 | |||
STI - 466 | 468,76 x 6,99 | |||
STI - 467 | 481,46 x 6,99 | |||
STI - 468 | 494,16 x 6,99 |
O-Ring bitte separat bestellen!
Alle Werte hinsichtlich unserer gesamten Produktpalette resultieren aus langjährigen Erkenntnissen und technischen Produktions- und Anwendungserfahrungen. Es handelt sich um reine Richtwerte, die über- und unterschritten werden können. Unbekannte Faktoren beim praktischen Einsatz können allgemeingültige Aussagen erheblich einschränken, so dass die hier dargestellten Werte nicht allgemein verbindlich sind.
Keine Haftungsübernahme für etwaige Fehler oder Auslassungen, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Ab dem 24. August 2020 sind wir in unseren neuen Räumen unter der neuen Adresse erreichbar.
zum ArtikelFordern Sie Ihr persönliches Exemplar an: Info@sf-components.com | +49 / 8141 / 353 54 - 0 Oder einfach als Download direkt hier. Einzelne Produktkategor
zum ArtikelAuszug der Produktinformationen aus dem Gesamtkatalog zum Download.