AbmessungenDimensionsAbmessungenAbmessungen
S.F. Components GmbH

Kolbendichtungen - doppeltwirkend KDAQ 2 - Abmessungen

Bestellbezeichnung ø D H9 ø d h9 E+0,2
KDAQ - 40 - 30,0 - 6,3 - BR 40 30,0 6,3
KDAQ - 42 - 32,0 - 6,3 - BR 42 32,0 6,3
KDAQ - 45 - 35,0 - 6,3 - BR 45 35,0 6,3
KDAQ - 50 - 40,0 - 6,3 - BR 50 40,0 6,3
KDAQ - 55 - 45,0 - 6,3 - BR 55 45,0 6,3
KDAQ - 60 - 50,0 - 6,3 - BR 60 50,0 6,3
KDAQ - 63 - 53,0 - 6,3 - BR 63 53,0 6,3
KDAQ - 65 - 55,0 - 6,3 - BR 65 55,0 6,3
KDAQ - 70 - 60,0 - 6,3 - BR 70 60,0 6,3
KDAQ - 75 - 65,0 - 6,3 - BR 75 65,0 6,3
KDAQ - 80 - 67,0 - 8,3 - BR 80 67,0 8,3
KDAQ - 85 - 72,0 - 8,3 - BR 85 72,0 8,3
KDAQ - 90 - 77,0 - 8,3 - BR 90 77,0 8,3
KDAQ - 95 - 82,0 - 8,3 - BR 95 82,0 8,3
KDAQ - 100 - 87,0 - 8,3 - BR 100 87,0 8,3
KDAQ - 105 - 92,0 - 8,3 - BR 105 92,0 8,3
KDAQ - 110 - 97,0 - 8,3 - BR 110 97,0 8,3
KDAQ - 115 - 102,0 - 8,3 - BR 115 102,0 8,3
KDAQ - 120 - 107,0 - 8,3 - BR 120 107,0 8,3
KDAQ - 125 - 112,0 - 8,3 - BR 125 112,0 8,3
KDAQ - 130 - 117,0 - 8,3 - BR 130 117,0 8,3
KDAQ - 140 - 122,0 - 12,3 - BR 140 122,0 12,3
KDAQ - 150 - 132,0 - 12,3 - BR 150 132,0 12,3
KDAQ - 160 - 142,0 - 12,3 - BR 160 142,0 12,3
KDAQ - 170 - 152,0 - 12,3 - BR 170 152,0 12,3
KDAQ - 180 - 162,0 - 12,3 - BR 180 162,0 12,3
KDAQ - 190 - 172,0 - 12,3 - BR 190 172,0 12,3
KDAQ - 200 - 182,0 - 12,3 - BR 200 182,0 12,3
KDAQ - 210 - 192,0 - 12,3 - BR 210 192,0 12,3
KDAQ - 220 - 202,0 - 12,3 - BR 220 202,0 12,3
KDAQ - 230 - 212,0 - 12,3 - BR 230 212,0 12,3
KDAQ - 240 - 222,0 - 12,3 - BR 240 222,0 12,3
KDAQ - 250 - 232,0 - 12,3 - BR 250 232,0 12,3
KDAQ - 280 - 262,0 - 12,3 - BR 280 262,0 12,3
KDAQ - 300 - 282,0 - 12,3 - BR 300 282,0 12,3
KDAQ - 320 - 302,0 - 12,3 - BR 320 302,0 12,3
KDAQ - 350 - 332,0 - 12,3 - BR 350 332,0 12,3
KDAQ - 400 - 382,0 - 12,3 - BR 400 382,0 12,3
KDAQ - 420 - 402,0 - 12,3 - BR 400 402,0 12,3
KDAQ - 450 - 432,0 - 12,3 - BR 450 432,0 12,3
KDAQ - 480 - 449,0 - 16,3 - BR 400 449,0 16,3
KDAQ - 500 - 469,0 - 16,3 - BR 500 469,0 16,3
KDAQ - 550 - 519,0 - 16,3 - BR 550 519,0 16,3
KDAQ - 600 - 569,0 - 16,3 - BR 600 569,0 16,3
KDAQ - 650 - 619,0 - 16,3 - BR 650 619,0 16,3
KDAQ - 700 - 669,0 - 16,3 - BR 700 669,0 16,3

Zwischengrößen und Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar.

Bedingungen

Alle Werte hinsichtlich unserer gesamten Produktpalette resultieren aus langjährigen Erkenntnissen und technischen Produktions- und Anwendungserfahrungen. Es handelt sich um reine Richtwerte, die über- und unterschritten werden können. Unbekannte Faktoren beim praktischen Einsatz können allgemeingültige Aussagen erheblich einschränken, so dass die hier dargestellten Werte nicht allgemein verbindlich sind. 

Keine Haftungsübernahme für etwaige Fehler oder Auslassungen, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

News

Wir sind umgezogen

Ab dem 24. August 2020 sind wir in unseren neuen Räumen unter der neuen Adresse erreichbar.

zum Artikel
Der neue S.F. Produktkatalog ist da!

Fordern Sie Ihr persönliches Exemplar an: Info@sf-components.com |  +49 / 8141 / 353 54 - 0 Oder einfach als Download direkt hier. Einzelne Produktkategor

zum Artikel

SERVICE

Auszug der Produktinformationen aus dem Gesamtkatalog zum Download.

Kolbendichtungen

KD doppeltwirkend

Download


KE einfachwirkend

Download

 

KDAQ doppeltwirkend

Download

© Copyright 2024 S.F. Components GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Hinweis

Diese Webseite nutzt Cookies zur Verbesserung des Erlebnisses unserer Besucher. Indem Sie weiterhin auf dieser Webseite navigieren, erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies einverstanden.