Technische Daten Anwendung
Typ | Material | Druck- festigkeit [N/mm²] | Temperatur [°C] | Geschw. [m/s] | Einsatz- bereich | Gegen- lauffläche | Abmessungs- bereich [mm] |
TP - ... | PTFE-Compounds PTFE-Bronze PTFE-Kohle PTFE-Kohle/Graphit PTFE-Kohle PTFE-Kohle/Graphit | 5 - 25 | -60 bis +200 | 15 | Mobilhydraulik Normzylinder Werkzeugmasch. allg. Hydraulik Pneumatik | Stahl Stahl verchromt Gußeisen Edelstahl Aluminium Bronze | Meterware und Zuschnitt bis ø 5000 |
FPO - ... WR/I - ... WR - ... | Polyacetal glasfaserverstärkt | bis 25°C ≤ 40 > 60°C ≤ 25 | -40 bis +110 | 0,8 | Mobilhydraulik Normzylinder Werkzeugmasch. Landmaschinen | Stahl Stahl verchromt | Ringe bis ø 200 |
KT - 100 | Phenolharz Baumwollgewebe | 290 statisch n. ISO 604 | -40 bis +120 | 1 1 | Mobilhydraulik Schwerhydraulik Pressenbau | Stahl Stahl verchromt Gußeisen Edelstahl | Ringe bis ø 500 |
KT - 107 | Phenolharz Baumwollgewebe mit Graphit | 300 statisch n. ISO 604 | -40 bis +120 | 1 1 | Mobilhydraulik Schwerhydraulik Pressenbau | Stahl Stahl verchromt Gußeisen Edelstahl | Ringe bis ø 500 |
KT - 200 | Phenolharz Kunstfasergewebe mit PTFE | 330 statisch n. ISO 604 | -40 bis + 130 | 1 | Mobilhydraulik Schwerhydraulik Bergbau Schiffshydraulik Pressenbau | Stahl Stahl verchromt Gußeisen Edelstahl | Ringe bis ø 500 |
KT - 200B | Polyestergewebe Epoxidharz | 310 n. ISO 604 | -40 bis + 120 | 1 | Mobilhydraulik Pressenbau | Stahl Stahl verchromt Edelstahl | Ringe |
KT - 700 | Aramidgewebe mit Graphit | 350 statisch n. ISO 604 | -40 bis + 200 | 0,8 | Mobilhydraulik Stahlindustrie Pressenbau | Stahl Stahl verchromt Edelstahl | Ringe |
KT - 500T KT - 500TS | Führungsband / meterweise Polyestergewebe mit Graphit o. PTFE in Spule o. Spirale | 340 statisch n. ISO 604 | -30 bis + 120 | 0,8 | Bergbau Schiffshydraulik Pressenbau | Gußeisen Edelstahl | Meterware und Zuschnitt bis ø 3000 |
KT - 700T | Führungsband / meterweise Aramidgewebe mit Graphit | 350 statisch n. ISO 604 | -40 bis + 200 | 0,8 | Mobilhydraulik Stahlindustrie Pressenbau | Stahl Stahl verchromt Edelstahl | Meterware und Zuschnitt bis ø 1600 |
FPL - ... | Polyacetal glasfaserverstärkt | 40 | -40 bis + 110 | 0,8 | Plungerzylinder | Stahl Stahl verchromt | Ringe bis ø 120 |
Alle Werte hinsichtlich unserer gesamten Produktpalette resultieren aus langjährigen Erkenntnissen und technischen Produktions- und Anwendungserfahrungen. Es handelt sich um reine Richtwerte, die über- und unterschritten werden können. Unbekannte Faktoren beim praktischen Einsatz können allgemeingültige Aussagen erheblich einschränken, so dass die hier dargestellten Werte nicht allgemein verbindlich sind.
Keine Haftungsübernahme für etwaige Fehler oder Auslassungen, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Ab dem 24. August 2020 sind wir in unseren neuen Räumen unter der neuen Adresse erreichbar.
zum ArtikelFordern Sie Ihr persönliches Exemplar an: Info@sf-components.com | +49 / 8141 / 353 54 - 0 Oder einfach als Download direkt hier. Einzelne Produktkategor
zum ArtikelAuszug der Produktinformationen aus dem Gesamtkatalog zum Download.