TP - 30 x 25 x 5,6 - BR
Führungsbandzuschnitt / für Kolben ø 30 / PTFE-Bronze
KT200 - 50 x 45 x 9,7
Führungsring Kunstfaser-Phenolharz-PTFE / für Kolben ø 50
Führungsringe aus Gewebeverbundwerkstoff können in allen individuellen Sondermaßen laut Ihren Vorgaben gefertigt werden, PTFE-Führungsringe Typ TP, werden für alle geforderten Durchmesser von Meterware abgelängt.
Weitere Abmessungen und Zwischengrößen sind lieferbar.
Standardabmessung | Ausführung |
ø D H9 | ø d h8 | E+0,2 | TPBR | TPK | FPO | KT100 | KT107 | KT200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 5,6 | x | x | x | |||
18 | 14 | 9,7 | x | x | x | |||
20 | 16 | 9,7 | x | x | x | x | ||
22 | 17 | 5,6 | x | x | x | |||
22 | 18 | 9,7 | x | x | x | x | ||
25 | 20 | 5,6 | x | x | x | x | ||
25 | 20 | 9,7 | x | x | x | x | ||
25 | 21 | 9,7 | x | x | x | x | ||
28 | 23 | 5,6 | x | x | x | |||
28 | 24 | 9,7 | x | x | x | x | ||
30 | 25 | 5,6 | x | x | x | x | ||
30 | 25 | 9,7 | x | x | x | x | ||
30 | 26 | 9,7 | x | x | x | x | ||
32 | 27 | 5,6 | x | x | x | x | ||
32 | 27 | 9,7 | x | x | x | x | ||
32 | 28 | 9,7 | x | x | x | x | ||
35 | 30 | 5,6 | x | x | x | x | ||
35 | 30 | 9,7 | x | x | x | x | ||
35 | 31 | 9,7 | x | x | x | x | ||
36 | 32 | 9,7 | x | x | x | x | ||
38 | 34 | 9,7 | x | x | x | x | ||
40 | 35 | 5,6 | x | x | x | x | ||
40 | 35 | 9,7 | x | x | x | x | x | |
40 | 36 | 9,7 | x | x | x | x | ||
42 | 37 | 5,6 | x | x | x | |||
42 | 37 | 9,7 | x | x | x | |||
42 | 38 | 9,7 | x | x | x | x | ||
45 | 40 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
45 | 40 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
48 | 43 | 5,6 | x | x | x | |||
48 | 43 | 9,7 | x | x | x | x | x | |
50 | 45 | 5,6 | x | x | x | x | x | x |
50 | 45 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
52 | 46 | 12,8 | x | x | x | |||
52 | 47 | 5,6 | x | x | x | x | ||
55 | 49 | 12,8 | x | x | ||||
55 | 50 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
55 | 50 | 9,7 | x | x | x | x | ||
56 | 50 | 9,7 | x | x | x | x | ||
58 | 52 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
58 | 52 | 12,8 | x | x | x | x |
ø D H9 | ø d h8 | E+0,2 | TPBR | TPK | FPO | KT100 | KT107 | KT200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 54 | 12,8 | x | x | x | |||
60 | 55 | 5,6 | x | x | x | x | ||
60 | 55 | 9,7 | x | x | x | x | x | |
62 | 56 | 12,8 | x | x | x | |||
63 | 57 | 12,8 | x | x | ||||
63 | 58 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
63 | 58 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
65 | 60 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
65 | 59 | 12,8 | x | x | ||||
65 | 60 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
68 | 63 | 5,6 | x | x | x | x | ||
68 | 63 | 9,7 | x | x | x | x | x | |
68 | 62 | 12,8 | x | x | x | |||
68 | 63 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
68 | 63 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
70 | 64 | 12,8 | x | x | ||||
70 | 65 | 9,7 | x | x | ||||
75 | 69 | 12,8 | x | x | ||||
75 | 70 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
75 | 70 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
80 | 74 | 12,8 | x | x | ||||
80 | 75 | 5,6 | x | x | x | x | x | x |
80 | 75 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
85 | 80 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
85 | 80 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
85 | 80 | 15 | x | x | x | x | ||
90 | 85 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
90 | 85 | 9,7 | x | x | x | x | ||
95 | 90 | 5,6 | x | x | x | x | x | x |
95 | 90 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
95 | 90 | 15 | x | x | x | |||
100 | 95 | 5,6 | x | x | x | x | ||
100 | 95 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
105 | 100 | 5,6 | x | x | x | x | ||
105 | 100 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
105 | 100 | 15 | x | x | x | x | ||
110 | 104 | 12,8 | x | x | ||||
110 | 105 | 9,7 | x | x | x | |||
110 | 105 | 15 | x | x | x | x | ||
115 | 109 | 12,8 | x | x | ||||
115 | 110 | 12,8 | x | x | x | x | ||
115 | 110 | 15 | x | x | x | x | ||
120 | 114 | 12,8 | x | x | ||||
120 | 115 | 9,7 | x | x | x | x | ||
120 | 115 | 15 | x | x | x | x | ||
125 | 119 | 12,8 | x | x | ||||
125 | 120 | 5,6 | x | x | x | x | ||
125 | 120 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
125 | 120 | 15 | x | x | x | x |
ø D H9 | ø d h8 | E+0,2 | TPBR | TPK | FPO | KT100 | KT107 | KT200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 124 | 12,8 | x | x | ||||
130 | 125 | 9,7 | x | x | x | x | x | |
130 | 125 | 15 | x | x | x | x | ||
130 | 125 | 9,7 | x | x | x | x | ||
130 | 125 | 15 | x | x | x | |||
140 | 134 | 12,8 | x | x | ||||
140 | 135 | 15 | x | x | x | x | ||
150 | 145 | 15 | x | x | x | |||
160 | 155 | 9,7 | x | x | x | |||
160 | 155 | 15 | x | x | x | |||
170 | 165 | 15 | x | x | x | |||
180 | 175 | 9,7 | x | x | x | |||
180 | 175 | 15 | x | x | ||||
190 | 185 | 15 | x | x | ||||
200 | 195 | 9,7 | x | x | x | |||
200 | 195 | 15 | x | x | x | |||
200 | 195 | 25 | x | x | ||||
210 | 205 | 15 | x | x | x | |||
220 | 215 | 15 | x | x | x | |||
220 | 215 | 25 | x | x | ||||
230 | 225 | 15 | x | x | x | |||
230 | 225 | 25 | x | x | ||||
240 | 235 | 15 | x | x | ||||
240 | 235 | 25 | x | x | ||||
250 | 245 | 15 | x | x | x | |||
250 | 245 | 25 | x | x | ||||
280 | 275 | 15 | x | x | x | |||
280 | 275 | 25 | x | x | ||||
300 | 295 | 15 | x | x | x | |||
300 | 295 | 25 | x | x | ||||
320 | 315 | 15 | x | x | x | |||
320 | 315 | 25 | x | x | ||||
350 | 345 | 15 | x | x | x | |||
350 | 345 | 25 | x | x | ||||
360 | 355 | 15 | x | x | ||||
360 | 355 | 25 | x | x | ||||
380 | 375 | 25 | x | x | ||||
400 | 395 | 25 | x | x | ||||
400 | 395 | 40 | x | x | ||||
420 | 415 | 25 | x | x | ||||
450 | 445 | 25 | x | x | ||||
450 | 445 | 40 | x | x | ||||
480 | 475 | 25 | x | x | ||||
480 | 475 | 40 | x | x | ||||
500 | 495 | 25 | x | x | ||||
500 | 495 | 40 | x | x |
Ab Durchmesser 500 mm werden die Ringe KT200 aus Meterware Typ KT200T, alternativ aus KT500T geschnitten!
Weitere Abmessungen und Zwischengrößen sind lieferbar.
Führungsringe aus Gewebeverbundwerkstoff können in allen individuellen Sondermaßen laut Ihren Vorgaben gefertigt werden, PTFE-Führungsringe Typ TP, werden für alle geforderten Durchmesser von Meterware abgelängt.
Alle Werte hinsichtlich unserer gesamten Produktpalette resultieren aus langjährigen Erkenntnissen und technischen Produktions- und Anwendungserfahrungen. Es handelt sich um reine Richtwerte, die über- und unterschritten werden können. Unbekannte Faktoren beim praktischen Einsatz können allgemeingültige Aussagen erheblich einschränken, so dass die hier dargestellten Werte nicht allgemein verbindlich sind.
Keine Haftungsübernahme für etwaige Fehler oder Auslassungen, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Ab dem 24. August 2020 sind wir in unseren neuen Räumen unter der neuen Adresse erreichbar.
zum ArtikelFordern Sie Ihr persönliches Exemplar an: Info@sf-components.com | +49 / 8141 / 353 54 - 0 Oder einfach als Download direkt hier. Einzelne Produktkategor
zum ArtikelAuszug der Produktinformationen aus dem Gesamtkatalog zum Download.