PTFE - Meterware / Bestellbeispiel: | Materialien | |
TP - 2,50 x 9,7 - BR |
BR KF V |
PTFE - Bronze PTFE - Kohle PTFE - Kohlefaser PTFE - rein |
Typ | H -0,05 | B -0,2 | E +0,2 |
---|---|---|---|
TP - ... | 1,55 | 2,40 | 2,50 |
TP - ... | 1,55 | 3,90 | 4,00 |
TP - ... | 2,00 | 5,40 | 5,60 |
TP - ... | 2,00 | 7,80 | 8,00 |
TP - ... | 2,00 | 9,80 | 10,00 |
TP - ... | 2,00 | 11,80 | 12,00 |
TP - ... | 2,00 | 14,80 | 15,00 |
TP - ... | 2,50 | 5,40 | 5,60 |
TP - ... | 2,50 | 9,50 | 9,70 |
TP - ... | 2,50 | 12,50 | 12,70 |
TP - ... | 2,50 | 14,80 | 15,00 |
TP - ... | 2,50 | 19,80 | 20,00 |
TP - ... | 2,50 | 24,50 | 25,00 |
TP - ... | 2,50 | 29,50 | 30,00 |
TP - ... | 2,50 | 39,50 | 40,00 |
TP - ... | 3,00 | 9,50 | 9,70 |
TP - ... | 3,00 | 12,50 | 12,70 |
TP - ... | 3,00 | 14,80 | 15,00 |
TP - ... | 3,00 | 19,50 | 20,00 |
TP - ... | 3,00 | 24,50 | 25,00 |
TP - ... | 3,00 | 29,50 | 30,00 |
TP - ... | 4,00 | 9,50 | 9,70 |
TP - ... | 4,00 | 14,80 | 15,00 |
TP - ... | 4,00 | 24,50 | 25,00 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Ebenso sind fertige, individuelle Zuschnitte auf Länge oder entsprechenden Durchmesser möglich.
Rollenlänge abhängig vom Band-Qerschnitt.
Alle Werte hinsichtlich unserer gesamten Produktpalette resultieren aus langjährigen Erkenntnissen und technischen Produktions- und Anwendungserfahrungen. Es handelt sich um reine Richtwerte, die über- und unterschritten werden können. Unbekannte Faktoren beim praktischen Einsatz können allgemeingültige Aussagen erheblich einschränken, so dass die hier dargestellten Werte nicht allgemein verbindlich sind.
Keine Haftungsübernahme für etwaige Fehler oder Auslassungen, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
7. November 2018 Mit außerordentlichem Erfolg haben alle bereits zertifizierten Unte
zum ArtikelAPRIL 2017 Die HANNOVER MESSE 2017 ist mit einer erfolgreichen Bilanz zu Ende gegangen. Für die S.F. Components
zum ArtikelHannover Messe 2019
Auszug der Produktinformationen aus dem Gesamtkatalog zum Download.