AbmessungenDimensionsAbmessungenAbmessungen
S.F. Components GmbH
Home > Products > PTFE sealing > Rod seals > SD double acting > Dimensions

PTFE - rod seals - SD - Dimensions

Order designation ø d f8/h9 ø D H9 E+0,2 OR
SD - 6 - 10,9 - 2,2 - BR 6 10,9 2,2 011
SD - 7 - 11,9 - 2,2 - BR 7 11,9 2,2 012
SD - 8 - 15,3 - 3,2 - BR 8 15,3 3,2 111
SD - 8 - 12,9 - 2,2 - BR 8 12,9 2,2 012
SD - 10 - 17,3 - 3,2 - BR 10 17,3 3,2 113
SD - 10 - 14,9 - 2,2 - BR 10 14,9 2,2 014
SD - 12 - 19,3 - 3,2 - BR 12 19,3 3,2 114
SD - 12 - 16,9 - 2,2 - BR 12 16,9 2,2 015
SD - 14 - 21,3 - 3,2 - BR 14 21,3 3,2 115
SD - 14 - 18,9 - 2,2 - BR 14 18,9 2,2 016
SD - 15 - 22,3 - 3,2 - BR 15 22,3 3,2 116
SD - 15 - 19,9 - 2,2 - BR 15 19,9 2,2 017
SD - 16 - 23,3 - 3,2 - BR 16 23,3 3,2 116
SD - 16 - 20,9 - 2,2 - BR 16 20,9 2,2 017
SD - 18 - 25,3 - 3,2 - BR 18 25,3 3,2 118
SD - 18 - 22,9 - 2,2 - BR 18 22,9 2,2 019
SD - 20 - 30,7 - 4,2 - BR 20 30,7 4,2 214
SD - 20 - 27,3 - 3,2 - BR 20 27,3 3,2 119
SD - 22 - 32,7 - 4,2 - BR 22 32,7 4,2 215
SD - 22 - 29,3 - 3,2 - BR 22 29,3 3,2 120
SD - 25 - 35,7 - 4,2 - BR 25 35,7 4,2 217
SD - 25 - 32,3 - 3,2 - BR 25 32,3 3,2 122
SD - 28 - 38,7 - 4,2 - BR 28 38,7 4,2 219
SD - 28 - 35,3 - 3,2 - BR 28 35,3 3,2 124
SD - 30 - 40,7 - 4,2 - BR 30 40,7 4,2 220
SD - 30 - 37,3 - 3,2 - BR 30 37,3 3,2 125
SD - 32 - 42,7 - 4,2 - BR 32 42,7 4,2 221
SD - 32 - 39,3 - 3,2 - BR 32 39,3 3,2 126
SD - 35 - 45,7 - 4,2 - BR 35 45,7 4,2 222
SD - 35 - 42,3 - 3,2 - BR 35 42,3 3,2 128
SD - 36 - 46,7 - 4,2 - BR 36 46,7 4,2 223
SD - 36 - 43,3 - 3,2 - BR 36 43,3 3,2 129
SD - 38 - 53,1 - 6,3 - BR 38 53,1 6,3 327
SD - 38 - 48,7 - 4,2 - BR 38 48,7 4,2 224
SD - 40 - 50,7 - 4,2 - BR 40 50,7 4,2 224
SD - 45 - 60,1 - 6,3 - BR 45 60,1 6,3 329
SD - 45 - 55,7 - 4,2 - BR 45 55,7 4,2 226
SD - 50 - 65,1 - 6,3 - BR 50 65,1 6,3 331
SD - 50 - 60,7 - 4,2 - BR 50 60,7 4,2 227
SD - 56 - 71,1 - 6,3 - BR 56 71,1 6,3 333
SD - 56 - 66,7 - 4,2 - BR 56 66,7 4,2 229
SD - 60 - 75,1 - 6,3 - BR 60 75,1 6,3 334
SD - 60 - 70,7 - 4,2 - BR 60 70,7 4,2 230
SD - 63 - 78,1 - 6,3 - BR 63 78,1 6,3 335
SD - 65 - 80,1 - 6,3 - BR 65 80,1 6,3 336
SD - 70 - 85,1 - 6,3 - BR 70 85,1 6,3 337
SD - 75 - 90,1 - 6,3 - BR 75 90,1 6,3 339
SD - 80 - 95,1 - 6,3 - BR 80 95,1 6,3 340
SD - 85 - 100,1 - 6,3 - BR 85 100,1 6,3 342
SD - 90 - 105,1 - 6,3 - BR 90 105,1 6,3 344
SD - 95 - 110,1 - 6,3 - BR 95 110,1 6,3 345
Order designation ø d f8/h9 ø D H9 E+0,2 OR
SD - 100 - 115,1 - 6,3 - BR 100 115,1 6,3 347
SD - 105 - 120,1 - 6,3 - BR 105 120,1 6,3 348
SD - 110 - 125,1 - 6,3 - BR 110 125,1 6,3 350
SD - 115 - 130,1 - 6,3 - BR 115 130,1 6,3 351
SD - 120 - 135,1 - 6,3 - BR 120 135,1 6,3 353
SD - 125 - 140,1 - 6,3 - BR 125 140,1 6,3 355
SD - 130 - 145,1 - 6,3 - BR 130 145,1 6,3 356
SD - 135 - 150,1 - 6,3 - BR 135 150,1 6,3 358
SD - 140 - 155,1 - 6,3 - BR 140 155,1 6,3 359
SD - 150 - 165,1 - 6,3 - BR 150 165,1 6,3 362
SD - 160 - 175,1 - 6,3 - BR 160 175,1 6,3 363
SD - 170 - 185,1 - 6,3 - BR 170 185,1 6,3 365
SD - 180 - 195,1 - 6,3 - BR 180 195,1 6,3 366
SD - 190 - 205,1 - 6,3 - BR 190 205,1 6,3 368
SD - 200 - 220,5 - 8,1 - BR 200 220,5 8,1 445
SD - 210 - 230,5 - 8,1 - BR 210 230,5 8,1 446
SD - 220 - 240,5 - 8,1 - BR 220 240,5 8,1 447
SD - 230 - 250,5 - 8,1 - BR 230 250,5 8,1 448
SD - 240 - 260,5 - 8,1 - BR 240 260,5 8,1 449
SD - 250 - 270,5 - 8,1 - BR 250 270,5 8,1 449
SD - 260 - 284,5 - 8,1 - BR 260 284,5 8,1 450
SD - 270 - 294,0 - 8,1 - BR 270 294,0 8,1 451
SD - 280 - 304,0 - 8,1 - BR 280 304,0 8,1 452
SD - 290 - 314,0 - 8,1 - BR 290 314,0 8,1 453
SD - 300 - 324,0 - 8,1 - BR 300 324,0 8,1 454
SD - 310 - 334,0 - 8,1 - BR 310 334,0 8,1 454
SD - 320 - 344,0 - 8,1 - BR 320 344,0 8,1 455
SD - 330 - 354,0 - 8,1 - BR 330 354,0 8,1 456
SD - 340 - 364,0 - 8,1 - BR 340 364,0 8,1 457
SD - 350 - 374,0 - 8,1 - BR 350 374,0 8,1 458
SD - 360 - 384,0 - 8,1 - BR 360 384,0 8,1 458
SD - 370 - 394,0 - 8,1 - BR 370 394,0 8,1 459
SD - 380 - 404,0 - 8,1 - BR 380 404,0 8,1 460
SD - 390 - 414,0 - 8,1 - BR 390 414,0 8,1 461
SD - 400 - 424,0 - 8,1 - BR 400 424,0 8,1 461
SD - 410 - 434,0 - 8,1 - BR 410 434,0 8,1 462
SD - 420 - 444,0 - 8,1 - BR 420 444,0 8,1 463
SD - 430 - 454,0 - 8,1 - BR 430 454,0 8,1 464
SD - 440 - 464,0 - 8,1 - BR 440 464,0 8,1 464
SD - 450 - 474,0 - 8,1 - BR 450 474,0 8,1 465
SD - 460 - 484,0 - 8,1 - BR 460 484,0 8,1 466
SD - 470 - 494,0 - 8,1 - BR 470 494,0 8,1 467
SD - 480 - 504,0 - 8,1 - BR 480 504,0 8,1 468
SD - 490 - 514,0 - 8,1 - BR 490 514,0 8,1 469
SD - 500 - 524,0 - 8,1 - BR 500 524,0 8,1 469
SD - 510 - 534,0 - 8,1 - BR 510 534,0 8,1 469
SD - 520 - 544,0 - 8,1 - BR 520 544,0 8,1 470
SD - 530 - 554,0 - 8,1 - BR 530 554,0 8,1 470
SD - 540 - 564,0 - 8,1 - BR 540 564,0 8,1 471
SD - 550 - 574,0 - 8,1 - BR 550 574,0 8,1 471
SD - 560 - 584,0 - 8,1 - BR 560 584,0 8,1 471
SD - 570 - 594,0 - 8,1 - BR 570 594,0 8,1 472
SD - 580 - 604,4 - 8,1 - BR 580 604,0 8,1 472
SD - 590 - 614,0 - 8,1 - BR 590 614,0 8,1 473
SD - 600 - 624,0 - 8,1 - BR 600 624,0 8,1 473
SD - 610 - 634,0 - 8,1 - BR 610 634,0 8,1 473
SD - 620 - 644,0 - 8,1 - BR 620 644,0 8,1 474
SD - 630 - 654,0 - 8,1 - BR 630 654,0 8,1 474
SD - 640 - 664,0 - 8,1 - BR 640 664,0 8,1 475

Special dimensions and intermediate size are also available.

Directives

All information and values stated concerning our product portfolio are based on the knowledge optained through a long experience of manufacturing and application.
These figures are for indicative purposes only and may vary (exceed or deceed) according to the particular circumstances. Unknown factors in the applications and practice can considerably change the conditions and reduce and change statements, which may cause the above information to be invalid.
No liability can be accepted for any mistakes or omissions, error and subject to change without prior notice.

News

We've moved

From 24 August, 2020 we will be available in our new premises at the new address.

[more]
The new S.F. Product Catalogue has been released!

Hot of the Press - ask for your personal edition: Info@sf-components.com |  +49 / 8141 / 353 54 - 0 Or as download directly here. Individual product categories you find under ser

[more]

SERVICE

Rod seals

Technical information

Download

 

SE single acting

Download


SD double acting

Download

© Copyright 2024 S.F. Components GmbH. All rights reserved

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.